Traghetti per Carloforte
Orari Traghetti per Carloforte
Traghetti per Carloforte
Il webmaster declina
ogni responsabilità per eventuali errori di battitura
o variazioni degli orari.
Tali orari sono inseriti a puro titolo informativo e per fornire
un servizio ai visitatori.
Vi consigliamo di leggere il riquadro consigli per i passeggeri a sinistra della pagina.
In Evidenza
Notizie utili per chi viaggia
- Orari in occasione della Sagra del cuscus
Per i giorni 25, 26, 27 aprile 2008 saranno in vigorre gli orari estivi per la Società SAREMAR. - Orari Natale e Capodanno Saremar.
Corse ridotte per I traghetti della società SAREMAR il 25 dicembre 2007 e 1 gennaio 2008.- Portovesme Carloforte e ritorno (dicembre 2007)
- Calasetta Carloforte e ritorno (dicembre 2007)
- Portovesme Carloforte e ritorno (gennaio 2008)
- Calasetta Carloforte e ritorno (gennaio 2008)
- Orari Invernali Saremar.
I traghetti della società SAREMAR dal 9 settembre 2007 effettueranno le corse relative agli orari invernali. - Corse notturne Traghetti DELCOMAR
Dal 15/09/2007 sono in vigore gli orari invernali con attive le sole linee notturne della società di navigazione DELCOMAR sulla linea Carloforte - Calasetta e Calasetta - Carloforte.
Orari Invernali
Compagnia di navigazione Delcomar
N.B.: La compagnia di Navigazione Delcomar effettua corse per il servizio notturno solo sulla tratta Carloforte Calasetta e ritorno. Non esiste differenza tra i giorni feriali e festivi.
I biglietti si comprano a bordo
Per prenotazioni auto e informazioni:
Cel. 0348 3349198
Per altre informazioni su scali, orari, tariffe, agevolazioni, sconti, ed altro, visitare il sito della società Delcomar
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.
Times of departure could be modified at any moment by the line operator.
| Carloforte - Calasetta e ritorno [Feriali e Festivi] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Calasetta |
| 18.45 | EOLO | 19.30 |
| 20.15 | EOLO | 21.00 |
| 22.30 | EOLO | 23.15 |
| 24.00 | EOLO | 00.45 |
| 01.30 | EOLO | 02.15 |
| 03.00 | EOLO | 03.45 |
| 04.30 | EOLO | 05.15 |
Compagnia di navigazione Saremar - ORARI FERIALI
(In vigore dal 10/09/2006 fino a giugno 2007)
N.B.: Le corse segnate con * sono garantite in caso di sciopero (legge 146/90)
Note: Crossings marked with * will be assured in case of strike ( National act n°146/90).
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.
Times of departure could be modified at any moment by the line operator.
| Carloforte - Portovesme e ritorno [Feriali] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Portovesme |
| 05.05* | ARBATAX | 06.10* |
| 06.00* | SIBILLA | 06.50* |
| 07.00 | VESTA | 08.00 |
| 07.50 | SIBILLA | 08.40 |
| 09.00 | VESTA | 10.00 |
| 09.35 | SIBILLA | 10.30 |
| 11.00 | ARBATAX | 11.50 |
| 12.35 | SIBILLA | 13.35 |
| 13.15* | VESTA | 14.30* |
| 14.30 | SIBILLA | 15.40 |
| 15.30 | VESTA | 16.45 |
| 16.30* | SIBILLA | 17.25* |
| 18.00 | VESTA | 19.05 |
| 19.30 | ARBATAX | 20.20 |
| 21.10* | ARBATAX | 22.20* |
| Carloforte - Calasetta e ritorno [Feriali] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Calasetta |
| 06.55* | ARBATAX / LA MADDALENA | 07.35* |
| 08.20 | ARBATAX / LA MADDALENA | 09.00 |
| 09.40 | ARBATAX / LA MADDALENA | 10.20 |
| 12.40* | ARBATAX / LA MADDALENA | 13.20* |
| 14.00 | ARBATAX / LA MADDALENA | 14.50 |
| 15.40 | ARBATAX / LA MADDALENA | 16.30 |
| 17.10* | ARBATAX / LA MADDALENA | 17.50* |
Compagnia di Navigazione Saremar - ORARI FESTIVI
(In vigore dal 10/09/2006 fino a giugno 2007)
N.B.: Le corse segnate con * sono garantite in caso di sciopero (legge 146/90)
Note: Crossings marked with * will be assured in case of strike ( National act n°146/90)
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.
Times of departure could be modified at any moment by the line operator.
| Carloforte - Portovesme e ritorno [Festivi] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Portovesme |
| 05.05* | ARBATAX | 06.10* |
| 07.50* | SIBILLA | 08.40* |
| 09.30 | VESTA | 10.30 |
| 10.05 | SIBILLA | 11.00 |
| 11.00 | ARBATAX | 11.50 |
| 13.15* | VESTA | 14.30* |
| 14.30 | SIBILLA | 15.40 |
| 15.30 | VESTA | 16.25 |
| 16.25* | SIBILLA | 17.20* |
| 17.30 | VESTA | 18.30 |
| 18.15 | SIBILLA | 19.15 |
| 19.30 | VESTA | 20.20 |
| 21.10* | ARBATAX | 22.20* |
| Carloforte - Calasetta e ritorno [Festivi] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Calasetta |
| 06.55* | ARBATAX / LA MADDALENA | 07.35* |
| 08.20 | ARBATAX / LA MADDALENA | 08.55 |
| 09.40 | ARBATAX / LA MADDALENA | 10.20 |
| 12.40* | ARBATAX / LA MADDALENA | 13.20* |
| 14.00 | ARBATAX / LA MADDALENA | 14.50 |
| 15.40 | ARBATAX / LA MADDALENA | 16.30 |
| 17.10* | ARBATAX / LA MADDALENA | 17.50* |
| 18.30 | ARBATAX / LA MADDALENA | 19.10 |
Orari Estivi
Compagnia di Navigazione Delcomar
N.B.: La compagnia di Navigazione Delcomar nel periodo estivo effettua corse per il servizio notturno e diurno solo sulla tratta Carloforte Calasetta e ritorno. Non esiste differenza tra i giorni feriali e festivi.
I biglietti si comprano a bordo
Per prenotazioni auto e informazioni:
Cel. 0348 3349198
Per altre informazioni su scali, orari, tariffe, agevolazioni, sconti, ed altro, visitare il sito della società Delcomar
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.
Times of departure could be modified at any moment by the line operator.
| Carloforte - Calasetta e ritorno [Feriali e Festivi] | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Calasetta |
| 07.55 | EOLO o SARA D | 08.45 |
| 09.20 | EOLO o SARA D | 10.15 |
| 10.50 | EOLO o SARA D | 11.45 |
| 12.25 | EOLO o SARA D | 13.10 |
| 16.15 | EOLO o SARA D | 17.00 |
| 17.45 | EOLO o SARA D | 18.30 |
| 18.45 | EOLO o SARA D | 19.30 |
| 19.15 | EOLO o SARA D | 20.00 |
| 20.15 | EOLO o SARA D | 21.00 |
| 22.30 | EOLO o SARA D | 23.15 |
| 24.00 | EOLO o SARA D | 00.45 |
| 01.30 | EOLO o SARA D | 02.15 |
| 03.00 | EOLO o SARA D | 03.45 |
| 04.30 | EOLO o SARA D | 05.15 |
Compagnia di Navigazione Saremar
Non esiste differenza tra i giorni feriali e festivi.
N.B.: Le corse segnate con * sono garantite in caso di sciopero (legge 146/90)
Note: Crossings marked with * will be assured in case of strike ( National act n°146/90).
Corse particolari in occasione del GIROTONNO:
- Le corse segnate con ° nei giorni 17-18-21 maggio, in occasione del GIROTONNO si effettuano con il traghetto La Maddalena
- Le corse segnate con °° saranno effettuate solo nei giorni 19-20 maggio, in occasione del GIROTONNO
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.
Times of departure could be modified at any moment by the line operator.
| Carloforte - Portovesme e ritorno | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Portovesme |
| 05.00* | La Madd. | 06.10* |
| 06.00* | Vesta | 07.00* |
| 07.00 | Sibilla | 08.00 |
| 08.00 | Vesta | 09.00 |
| 09.00 | Sibilla | 10.00 |
| 10.00 | Vesta | 11.00 |
| 11.00 | Sibilla | 12.10 |
| 12.20 | Vesta | 13.35 |
| 13.15* | Sibilla | 14.30* |
| 14.30 | Vesta | 15.40 |
| 15.30* | Sibilla | 16.45* |
| 16.30 | Vesta | 17.30 |
| 17.40 | Sibilla | 18.30 |
| 18.30 | Vesta | 19.20 |
| 19.30 | Sibilla | 20.20 |
| 21.10 | Sibilla | 22.20* |
| 23.10*° | Sibilla | 24.00° |
| 01.10°° | Sibilla | 01.50°° |
| Carloforte - Calasetta e ritorno | ||
|---|---|---|
| Partenze da Carloforte | Nave | Partenze da Calasetta |
| 06.55* | Arbatax/La Maddalena | 07.35* |
| 08.20 | Arbatax/La Maddalena | 09.00 |
| 09.45 | Arbatax/La Maddalena | 10.25 |
| 11.20 | Arbatax/La Maddalena | 12.00 |
| 12.40*° | Arbatax/La Maddalena | 13.20* |
| 14.00 | Arbatax/La Maddalena | 14.50 |
| 15.40 | Arbatax/La Maddalena | 16.20 |
| 17.10* | Arbatax/La Maddalena | 17.50* |
| 19.40 | Arbatax/La Maddalena | 20.20 |
