Numeri Utili
Elenco di numeri ed indirizzi utili
Enti pubblici e utilità
| Enti Pubblici | ||
|---|---|---|
| Ente | Indirizzo | Telefono |
| COMUNE DI CARLOFORTE | Via Garibaldi, 72 | 0781 8589200- FAX: 0781 854008 |
| Carabinieri | 0781 855821-854022 | |
| Polizia municipale | 0781 8589202-3-4 - FAX: 0781 854979 | |
| Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte | Via Santa Teresa 3 | 0781 854023-855955 |
| Compagnia di navigazione Saremar | P.zza Carlo Emanuele III | 0781 854005 |
| Compagnia di navigazione Delcomar | Molo Tagliafico | 0781 857123 - 348 3349198 |
| Pronto soccorso Guardia medica Guardia medica turistica |
0781 855666 | |
| MUSEO CIVICO DI CARLOFORTE | Via Cisterna del Re, s.n.c. | 0781 855880 |
Dove Dormire
| Hotels, pensioni, affitta camere | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| HOTEL CALIFORNIA | Via Cavallera 15 | 0781 854470-855539 |
| HOTEL GALMAN | Località Bellavista | 0781 852088-852089 |
| Hotel Hieracon | Via Cavour 63 | 0781 854028-854893 |
| HOTEL PAOLA | Località Tacca rossa | 0781 850104-850098 |
| Hotel Riviera | Via Battellieri 26 | 0781 854101 |
| Hotel La valle | Località Commende | 0781 857001 |
| Hotel Mezzaluna | Località Mezzaluna | 0781 852031 - 852039 |
| A CA' DU PAISE | Via XX Settembre | 349 7569633 |
| HOTEL LE TERRAZZE | Località Bellavista | 0039 0781 857020 |
| HOTEL GUARDIA DEI MORI | Località Nassetta | 0039 0781 855973 |
| HOTEL VILLA PIMPINA | Via Genova 106-108 | 3381365705 3387024838 |
| Bed and Breakfast | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| IL GHIRO bed and breakfast | Piazza Repubblica 7 | 333 7403583 338 2050553 |
| FOUR ROOMS - L'altra casa de Il Ghiro | Via Salita Rombi 42 | 333 7403583 338 2050553 |
| CASA VALE bed and breakfast |
Via Corvetto 4 | 070 381021 - 347 5946000 |
| CARRUGGETTO bed and breakfast |
Via Spano 42 | 393 8542899 |
| VILLA GIOIOSA bed and breakfast |
Loc. Giunco | 333 6813376 349 4511305 |
| DURMI' BEN! bed and breakfast |
Via Mazzini 113 | 0781 854815 338 1952691 360 771709 |
| La Tartaruga bed and breakfast |
Località Spalmatore | 0781 852119 333 4948190 |
| Case Vacanza | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| TABARKA VIAGGI | Corso Battellieri 24 | 0781 855055-856499 |
| CASE VACANZE SPIAGGIA BOBBA | Località Bobba | 0781 859093- 338 5696003 |
| CASANOVA VACANZE | 0781 856477- 336 813246 | |
| CASE VACANZE IACONO | Loc. Macchione - C.P. 105 | 0781/854284 - 393 7014247 |
| IMMOBILIARE SAN PIETRO | Piazza Carlo Emanuele, 21 | Tel: 0781 857090 Fax: 0781 857480 |
| GesIT - Agenzia turistica | Corso Tagliafico 55 | 0781 854822 |
| CASE VACANZE PEIN | Via albenga, 19 | 0781 856202 - 339 8422963 |
| MSH CARLOFORTE | Via Palestro, 23 | 0039 3207655227 0039 3474634978 |
| Agenzie Immobiliari e di Servizi | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| IMMOBILIARE SAN PIETRO | Piazza Carlo Emanuele, 21 | Tel: 0781 857090 Fax: 0781 857480 |
| GesIT - Agenzia turistica | Corso Tagliafico 55 | 0781 854822 |
| Immobiliarombi SAS | Corso Tagliafico 9 | 0781 856225 - 857242 |
| Tabarka del Geom. Rosso G.S. | Via Roma 5 | 0781 856361-856465 |
| MSH CARLOFORTE | Via Palestro, 23 | 0039 3207655227 0039 3474634978 |
Dove Mangiare
| Ristoranti | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| La Conca | Località Bue Marino | 0781 852075-854807 |
| DA NICOLO | Corso Cavour 32 - Via Dante 46 | 0781 854048 |
| Griju | Corso Cavour 4 | 0781 854773 |
| AL TONNO DI CORSA | Via Marconi 47 | 0781 855106 |
| U Carrugiu | Corso Battellieri 26 | 0781 856543-854004 |
| Da Vittorio | Corso Battellieri 11 | 0781 855200 |
| DAU BOBBA | Strada delle Saline | 0781 854037 |
| EOS | Via 1° maggio | 0781 854727-3287466422 |
| 1° MAGGIO | Località Tacca Rossa | 0781 850104-850098 |
| FRAGANA' | Strada delle Saline | 0338 2132170 |
| ESTABLO | Località Guidi - Km. 5 | 0781 859040 |
| Da Andrea | Località Bellavista | 0781 852088-852089 |
| Hieracon | Corso Cavour 62 | 0781 854028 |
| A Galaia | Via Don Nicolò Segni, 36 | Non pervenuto |
| Le terrazze di Poppona | S.P. la Punta Km. 1.7 | 0781 850014 - 3334867525 |
| La Valle | Località Commende | 0781 857001 |
| Guardiamori Nassetta | Località Nassetta | 0781 855973 |
| Osteria della tonnara | Corso Battellieri 36 | 0781 855734 |
Viaggiare
| Agenzie di viaggi | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| TABARKA VIAGGI e TURISMO | Corso Battellieri 24 | 0781 855055-856499 |
Come Muoversi
| Noleggio auto e taxi | ||
|---|---|---|
| Nota importante: la maggior parte degli operatori della tabella effettuano anche NCC (noleggio con conducente), nonchè servizio di trasporto da aeroporto Cagliari Elmas a Carloforte. | ||
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| A. Peloso | Via XX Settembre | 0781 855824 - 338 8349596 |
| Taxi Di. Be. | Via Roma 18 | 0781 854392 - 338 8899022 |
| A. Granara | Via Gramsci 23 | 0781 856100 - 339 3860347 |
| TABARKA VIAGGI | Corso Battellieri 24 | 0781 855055-856499 |
| B. Capriata | Viale Oss. Astronomico 25 | 0781 855746 - 338 7234495 |
| G. Grosso Rent-a-car | Via Piave 11 | 0781 856064 - 360 824397 |
| Noleggio Scooter | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| MARINATOUR | Via Aldo Moro 1 | 0781 854110 - 368 7673034 |
| VIRACARRUGGI | P.zza Repubblica 2/4 | 0781 854123 - 349 4030892 |
| Noleggio Biciclette | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| MARINATOUR | Via Aldo Moro 1 | 0781 854110 - 368 7673034 |
| VIRACARRUGGI | P.zza Repubblica 2/4 | 0781 854123 - 349 4030892 |
Mare e Nautica
| Servizi nautici, marina e noleggio imbarcazioni | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| MARINATOUR | Via Aldo Moro 1 | 0781 854110
- 330 430091 338 2076819 |
| MARINE SIFREDI | 0781 854437 - 335 6059524 335 6059513 |
|
| MARINE SERVICE Y. C. | Loc. Spalmadureddu | 0781 856533 - 0338 2038746 |
| Diving | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| ISLA DIVING SAS | Corso Battellieri | 0781 855634 - 335 462502 |
| TABARKA DIVING CENTER | Corso cavour 38 | 333 4876873 - 335 6549498 |
| Tonnare diving center | 338/8472415
- 349/6904969 Fax 0781850039 |
|
| Scuole di Vela | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| CARLOFORTE YACHT CLUB | Località Bubbo | 0781 856457 |
| Gr. Vela L.N.I. | 0781 855618 | |
| Escursioni in barca, giro dell'isola | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| Carloforte Sail Charter | Via B. Danero 52 | 347 2733268 |
| TABARKA DIVING CENTER | Corso cavour 38 | 0781 855526 - 0335 6549498 |
| Cartur - M/B Dea (Saliu) | Roulotte al porto | 0781 854331 - 0338 3917132 |
| Samartur - M/B Paradiso (Basciu) | Roulotte al porto | 0781 854244 |
| TABARKA VIAGGI | Corso Battellieri 24 | 0781 855055-856499 |
| Cantieri navali | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| Cantiere
navale Antonio Sanna Costruzioni e restauri imbarcazioni in legno d'epoca e classiche |
Viale dei Cantieri 6 | 0781 854795 |
| Carpenteria
navale artigiana di Angelo Biggio Costruzione e restauro imbarcazioni in legno, d'epoca e classiche, costruzione alberi, calafataggio, rimessaggio. |
Località spalmadoreddu | 0781 854959 0338 4734650 |
Artigianato
| Artigianato locale | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| XILEMA -Laboratorio artistico complementi d'arredo in legno | Corso Cavour, 53 | 0781 854729 |
| Atelier in Via Venti Settembre di Oriana Bassani | Via XX Settembre, 47/A | 335 5738167 |
| Rosso di mare | Via G. Pastorino, 1 | 0339 3826964 |
| Artijana | Via XX Settembre, 8 | 070 9601870 - 0781 855639 |
| Casa del Corallo di Scognamiglio Amedeo | Corso dei Battellieri | 0781/854987 |
Comunicare
| Ricezione e invio fax, internet point | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| Borghero
Angelo, Cartolibreria |
Corso Cavour, 35 | 0781 855298 |
| U Russu & C. s.n.c. | P.zza Repubblica, 2-4-5 | 0781 854123 |
Cultura e spettacolo
| Associazioni culturali | ||
|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| C.I.A.O.
CARLOFORTE Associazione commercianti, imprenditori, artigiani, operatori di Carloforte. |
Corso Cavour, 35 | tel.- fax: 0781 857214 - 854859 - 854123 |
| LA VERDE
ISOLA Consorzio degli operatori turistici e dei servizi di Carloforte. |
Via Roma, 6 | tel: 0781 856722 |
| ASS. CULTURALE BOTTI DU SCHOGGIU - O.N.L.U.S. PER LA PROMOZIONE CULTURALE | loc.Burzun casella postale aperta 09014 Carloforte(CA) |
tel. 0039 0781 859006 Fax. 0039 0781 855959 |
| PROGETTO MUSICALE MARENOSTRUM | ||
| ASSOCIAZIONE IDEA DONNA | Via
Don Minzoni 24 09014 Carloforte(CA) |
tel. 0781 856067 |
